var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?bbed808a7e81aea9265f249f4cb59cdb"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
咨詢熱線:
分享:
應(yīng)用場(chǎng)景:家居、專賣店
產(chǎn)品參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 料號(hào) | 描述 | 功率 | 色溫 | 開孔(mm) | 光源 | 光通量(lm) | 顯指 | 光束角 | 材質(zhì) | 顏色 | 產(chǎn)品尺寸(mm) | 參數(shù)名稱11 | 參數(shù)內(nèi)容11 |
| 金典 | PAK565237 | 701004103 | 天花射燈 金典 3W 3000K 30度 Φ65mm 白色 | 3W | 3000K | Φ65 | COB | 240 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ78×44 | 功率因數(shù) | ≥0.5 |
| PAK565237 | 701004104 | 天花射燈 金典 3W 4000K 30度 Φ65mm 白色 | 3W | 4000K | Φ65 | COB | 240 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ78×44 | 功率因數(shù) | ≥0.5 | |
| PAK565237 | 701004105 | 天花射燈 金典 3W 6500K 30度 Φ65mm 白色 | 3W | 6500K | Φ65 | COB | 240 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ78×44 | 功率因數(shù) | ≥0.5 | |
| PAK565592 | 701004106 | 天花射燈 金典 5W 3000K 30度 Φ75mm 白色 | 5W | 3000K | Φ75 | COB | 400 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ88×53 | 功率因數(shù) | ≥0.5 | |
| PAK565592 | 701004107 | 天花射燈 金典 5W 4000K 30度 Φ75mm 白色 | 5W | 4000K | Φ75 | COB | 400 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ88×53 | 功率因數(shù) | ≥0.5 | |
| PAK565592 | 701004108 | 天花射燈 金典 5W 6500K 30度 Φ75mm 白色 | 5W | 6500K | Φ75 | COB | 400 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ88×53 | 功率因數(shù) | ≥0.5 | |
| PAK565317 | 701004109 | 天花射燈 金典 8W 3000K 30度 Φ95mm 白色 | 8W | 3000K | Φ95 | COB | 640 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ110×61.5 | 功率因數(shù) | ≥0.5 | |
| PAK565317 | 701004110 | 天花射燈 金典 8W 4000K 30度 Φ95mm 白色 | 8W | 4000K | Φ95 | 240/400/640 | 640 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ110×61.5 | 功率因數(shù) | ≥0.5 | |
| PAK565317 | 701004111 | 天花射燈 金典 8W 6500K 30度 Φ95mm 白色 | 8W | 6500K | Φ95 | COB | 640 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ110×61.5 | 功率因數(shù) | ≥0.5 |
產(chǎn)品留言
@2023 All Rights 廣東PG賞金女王極光照明股份有限公司 Reserved SEO標(biāo)簽